DONGFENG KC 6×4
Техническая спецификация
Тип ТС | Самосвал | |
---|---|---|
Марка и модель ТС | DONGFENG DFH 3250 | |
Модификации | KC Series | |
Экологический класс | Евро 5 | |
Габариты | ||
Колесная формула / ведущие колеса | 6х4 | |
Колесная база | 3800 х 1350 мм | |
Грузоподъемность | до 31 000 кг | |
Колеса | 315/80 R22.5, стальные диски | |
Двигатель | ||
Модель и номер двигателя | dCi420-51 | |
Объем двигателя | 11,0 л | |
Максимальная мощность | 420 л.с./308 кВт | |
Система | Топливная система Common Rail высокого давления, SCR | |
Коробка передач | ||
Коробка передач | 12JSDX220T-B DD | |
Число передач и передаточные числа коробки передач | 12 передач переднего и 2 передачи заднего хода, синхронизированные | |
Сцепление (марка, тип) | ||
Сцепление (марка, тип) | SACHS ¢430. Нажимной тип, гидравлическое управление с пневматическим приводом |
|
Тормозная система | ||
Тормозная система | Полностью пневматическая тормозная система, разделенный пневматический контур, стояночный пружинный тормоз, барабанные тормоза, моторный тормоз, ABS, ESC | |
Мосты | ||
Передний | Elliot, двутавровое сечение Нагрузка, тонн 9 | |
Задний | Бортовые редуктора с межколесной и межосевой блокировкой, передаточное отношение — 5,92 Нагрузка, тонн 16 | |
Подвеска | ||
Передняя | 10-листовая рессора | |
Задняя | 13-листовая рессора | |
Аккумуляторные батареи | ||
Напряжение | 24В | |
Емкость | 220х2 Ач | |
Кабина | ||
Кабина | Стандартная крыша, KC с одным спальным местом, полностью сварная стальная кабина, электрическое опрокидывание кабины, пневматическая подвеска кабины, регулируемое сиденье водителя, автоматическая система кондиционирования воздуха, электрические стеклоподъемники, центральный замок, автономный отопитель кабины. |
*Для более подробной информации обращайтесь в отдел продаж «АХВ-Тракс»