Описание
Техническая спецификация
Тип ТС | Седельный тягач | |
---|---|---|
Марка и модель ТС | DONGFENG DFH4180 | |
Модификации | GX Series | |
Экологический класс | Евро 5 | |
Габариты | ||
Колесная формула / ведущие колеса | 4х2 | |
Снаряженная масса | 8440 | |
Максимальная масса | 18000 | |
Габаритная длина | 6260 | |
Габаритная ширина | 2500 | |
Габаритная высота | 3860 | |
Колесная база, мм | 3800 | |
Колеса | 315/70 R22.5, стальные диски | |
Двигатель | ||
Модель и номер двигателя | Cummins ISZ520 | |
Объем двигателя | 13,0 л. | |
Максимальная мощность | 508 л.с./374kW | |
Тип двигателя | Дизельный, 4-х тактный, рядный, с жидкостным охлаждением. Турбонаддув с промежуточным охлаждением надувочного воздуха (интеркулер). Система питания – Common-rail |
|
Коробка передач | ||
Коробка передач | EATON EHDM-26N112C. «Роботизированная» механическая коробка передач с электронным управлением и Overdrive. |
|
Число передач и передаточные числа коробки передач | 12 передач переднего и 2 передачи заднего хода, синхронизированные | |
Сцепление (марка, тип) | ||
Сцепление (марка, тип) | Eaton 430. Сухое, фрикционное, однодисковое. Пневматический привод |
|
Тормозная система | ||
Тормозная система | Knorr-Bremse. | |
Описание | • Дисковые тормозные механизмы на двух осях • Полностью пневматическая тормозная система с электронным управлением, с раздельными контурами • Антиблокировочная система тормозов и система стабилизации автомобиля (ABS + ESP) • Стояночный тормоз с пружинными энергоаккумуляторами • Система предотвращения скатывания автомобиля при начале движения на подъем • Моторный тормоз • Гидравлический трансмиссионный тормоз (ретардер) Voith |
|
Мосты | ||
Передний | Марка DANA-SPICER , тип Elliot, двутавровое сечение, нагрузка 7,5 т | |
Задний | Марка DANA-SPICER , передаточное число 2,69, нагрузка 12,5 т | |
Подвеска | ||
Передняя | Зависимая, на продольных 2-листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя | Зависимая, 4-точечная пневматическая, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Седельно-сцепное устройство | ||
Седельно-сцепное устройство | JOST 50 высота ССУ — 1150 мм |
|
Аккумуляторные батареи | ||
Напряжение | 24В | |
Емкость | 240х2, AGM | |
Расположение | Аккумуляторный ящик на пассажирской стороне рамы | |
Кабина | ||
Кабина | Цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, с двумя спальными местами. Исполнение с высокой крышей. | |
Подвеска кабины | 4-точечная пневматическая подвеска | |
Механизм подъема кабины | Гидравлический, с электро- и механическим приводом | |
Наружные световые приборы | Светодиодные (LED) основные фары c автоматическим управлением с датчиком света. Противотуманные фары и дополнительные фары дальнего света в бампере | |
Аэродинамические элементы | Ветрозащитный дефлектор крыши и регулируемый задний воздушный спойлер, солнцезащитный козырёк | |
Наружные зеркала | 2-хсекционные зеркала заднего вида с электроприводом и электроподогревом. Переднее и боковое «бордюрные» зеркала | |
Электронные ассистенты | ||
• TPMS – система контроля давления и температуры воздуха в шинах • ASR – система противоскольжения • ESP – система стабилизации • LDWS – Система слежения за разметкой с камерой под лобовым стеклом • FCWS – Система предупреждения столкновения с радаром в передней части автомобиля |
*Для более подробной информации обращайтесь в отдел продаж «АХВ-Тракс».