Описание
Техническая спецификация
Тип ТС | Седельный тягач | |
---|---|---|
Марка и модель ТС | DONGFENG DFH4251 | |
Модификации | GX Series | |
Экологический класс | Евро 5 | |
Габариты | ||
Колесная формула / ведущие колеса | 6х4 | |
Снаряженная масса | 9660 | |
Максимальная масса | 27500 | |
Габаритная длина | 6990 | |
Габаритная ширина | 2544 | |
Габаритная высота | 3960 | |
Колесная база, мм | 3350 | |
Колеса | 315/70 R22.5, стальные диски | |
Двигатель | ||
Модель и номер двигателя | Cummins ISZ520 | |
Объем двигателя | 13,0 л | |
Максимальная мощность | 508 л.с./374 кВт | |
Тип двигателя | Дизельный, 4-х тактный, рядный, с жидкостным охлаждением. Турбонаддув с промежуточным охлаждением надувочного воздуха (интеркулер). Система питания – Common-rail |
|
Коробка передач | ||
Коробка передач | EATON EHDM-26N112C. «Роботизированная» механическая коробка передач с электронным управлением и повышающей передачей (Overdrive). |
|
Число передач и передаточные числа коробки передач | 12 передач переднего и 2 передачи заднего хода, синхронизированные | |
Сцепление (марка, тип) | ||
Сцепление (марка, тип) | Eaton 430. Сухое, фрикционное, однодисковое. Пневматический привод. |
|
Тормозная система | ||
Тормозная система | Knorr-Bremse. | |
Описание | • Дисковые тормозные механизмы на трех осях • Полностью пневматическая тормозная система с электронным управлением, с раздельными контурами • Антиблокировочная система тормозов и система стабилизации автомобиля (ABS + ESP) • Стояночный тормоз с пружинными энергоаккумуляторами • Моторный тормоз Гидравлический трансмиссионный тормоз (ретардер) Voith |
|
Мосты | ||
Передний | Марка DANA-SPICER , тип Elliot, двутавровое сечение, нагрузка 7,5 т | |
Задний | Марка DANA-SPICER , нагрузка 2х10 т | |
Подвеска | ||
Передняя | Зависимая, на продольных 2-листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя | Зависимая, 8-точечная пневматическая, с гидравлическими амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости | |
Седельно-сцепное устройство | ||
Седельно-сцепное устройство | JOST 50 высота ССУ — 1200 мм |
|
Аккумуляторные батареи | ||
Напряжение | 24В | |
Емкость | 240х2, AGM | |
Расположение | Аккумуляторный ящик на пассажирской стороне рамы | |
Кабина | ||
Кабина | Цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, с двумя спальными местами. Исполнение с высокой крышей. | |
Подвеска кабины | 4-точечная пневматическая подвеска | |
Механизм подъема кабины | Гидравлический, с электро- и механическим приводом | |
Наружные световые приборы | Светодиодные (LED) основные фары c автоматическим управлением с датчиком света. Противотуманные фары и дополнительные фары дальнего света в бампере | |
Аэродинамические элементы | Ветрозащитный дефлектор крыши и регулируемый задний воздушный спойлер, солнцезащитный козырёк | |
Наружные зеркала | 2-хсекционные зеркала заднего вида с электроприводом и электроподогревом. Переднее и боковое «бордюрные» зеркала | |
Электронные ассистенты | ||
• TPMS – система контроля давления и температуры воздуха в шинах • ASR – система противоскольжения • ESC – система стабилизации • LDWS – Система слежения за разметкой с камерой под лобовым стеклом • FCWS – Система предупреждения столкновения с радаром в передней части автомобиля |
*Для более подробной информации обращайтесь в отдел продаж «АХВ-Тракс»