Cедельный тягач Dongfeng DFH 4180 4×2
Надежный партнер вашего бизнеса
Седельный тягач Dongfeng DFH 4180 с колесной формулой 4х2 комплектуется силовым агрегатом Cummins Z14EVIE520 мощностью 520 л.с. и 12-ступенчатой коробкой передач ZF. Автомобиль специально адаптирован к российским климатическим и дорожным условиям, отличается улучшенной аэродинамикой, облегченной конструкцией с повышенной прочностью, премиальными материалами отделки и современным дизайном.
Представленная в продаже комплектация включает: высокую кабину с двумя спальными местами, электрический подъемник кабины, головную LED-оптику, водительское сиденье на пневмоподушке, набор инструментов, антикор, кондиционер (климат контроль), запасное колесо, современную мультимедийную систему, топливные баки объемом 850+300 л. DFH 4180 оборудован автономным отопителем кабины с устройством предпускового обогрева и дополнительным обогревателем топливной системы. Гарантийный срок 12 месяцев без ограничения пробега.
Высокая эффективность
Идеально настроенный силовой агрегат
Z14EVID-520
Один из самых эффективных двигателей
- МОЩНЕЕ 520 л/с, крутящий момент 2500 Нм
- ЭКОНОМИЧНЕЕ Расход топлива 178 г/кВтч
- ЛЕГЧЕ Интегрированная конструкция, легче на 200 кг
- УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ МОТОРНЫЙ ТОРМОЗ Интегрированная тормозная система, мощность торможения увеличена на 25%, до 360 кВт
Одна из самых эффективных коробок передач
- РЕСУРС До 1,6 миллиона километров
- УВЕЛИЧЕННЫЙ ИНТЕРВАЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ Интервал замены масла 240,000 км
- КОМФОТНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ Интеллектуальное переключения передач с электронным управлением
ZF12TX2620 AMT
DF440
Задний мост
- РЕСУРС до 1,6 миллиона километров
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ Экономичность трансмиссии увеличена на 5%
- ОБСЛУЖИВАНИЕ Оптимизированный дизайн картера среднего и заднего моста
Надежность
Специализированные исследования для вашей безопасности
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Гидравлический тормоз-замедлитель, дисковые тормоза, гидроусилитель рулевого управления и оптимизированная тормозная система тягача позволяют значительно повысить безопасность.
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ-ЗАМЕДЛИТЕЛЬ
Тормозной путь короче на 9,2%, что удовлетворяет правилам WFS (Шведские правила безопасности, одни из самых строгих правил безопасности в мире).
Умная система безопасности
- EBS
- TPMS
- ESC
- LDWS · FCWS
Техническая спецификация
Тип ТС | Седельный тягач | |
---|---|---|
Марка и модель ТС | DONGFENG DFH4180 | |
Модификации | GX Series | |
Экологический класс | Евро 5 | Евро 6 |
Габариты | ||
Колесная формула / ведущие колеса | 4х2 | |
Снаряженная масса | 8440 | |
Максимальная масса | 18000 | |
Габаритная длина | 6260 | |
Габаритная ширина | 2500 | |
Габаритная высота | 3860 | |
Колесная база, мм | 3800 | |
Колеса | 315/70 R22.5, стальные диски | |
Двигатель | ||
Модель и номер двигателя | Cummins ISZ520 | Cummins Z14EVIE520 |
Объем двигателя | 13,0 л. | 13,48 л. |
Максимальная мощность | 508 л.с./374kW | 520 л.с./381kW |
Тип двигателя | Дизельный, 4-х тактный, рядный, с жидкостным охлаждением. Турбонаддув с промежуточным охлаждением надувочного воздуха (интеркулер). Система питания – Common-rail |
Дизельный, 4-х тактный, рядный, с жидкостным охлаждением. Турбонаддув с промежуточным охлаждением надувочного воздуха (интеркулер). Система питания – Common-rail. Система нейтрализации ОГ — DOC+DPF+SCR |
Коробка передач | ||
Коробка передач | EATON EHDM-26N112C. «Роботизированная» механическая коробка передач с электронным управлением и Overdrive. |
|
Число передач и передаточные числа коробки передач | 12 передач переднего и 2 передачи заднего хода, синхронизированные | |
Сцепление (марка, тип) | ||
Сцепление (марка, тип) | Eaton 430. Сухое, фрикционное, однодисковое. Пневматический привод |
|
Тормозная система | ||
Тормозная система | Knorr-Bremse. | |
Описание | • Дисковые тормозные механизмы на двух осях • Полностью пневматическая тормозная система с электронным управлением, с раздельными контурами • Антиблокировочная система тормозов и система стабилизации автомобиля (ABS + ESP) • Стояночный тормоз с пружинными энергоаккумуляторами • Система предотвращения скатывания автомобиля при начале движения на подъем • Моторный тормоз • Гидравлический трансмиссионный тормоз (ретардер) Voith |
|
Мосты | ||
Передний | Марка DANA-SPICER , тип Elliot, двутавровое сечение, нагрузка 7,5 т | |
Задний | Марка DANA-SPICER , передаточное число 2,69, нагрузка 12,5 т | |
Подвеска | ||
Передняя | Зависимая, на продольных 2-листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя | Зависимая, 4-точечная пневматическая, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Седельно-сцепное устройство | ||
Седельно-сцепное устройство | JOST 50 высота ССУ — 1150 мм |
|
Аккумуляторные батареи | ||
Напряжение | 24В | |
Емкость | 240х2, AGM | |
Расположение | Аккумуляторный ящик на пассажирской стороне рамы | |
Кабина | ||
Кабина | Цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, с двумя спальными местами. Исполнение с высокой крышей. | |
Подвеска кабины | 4-точечная пневматическая подвеска | |
Механизм подъема кабины | Гидравлический, с электро- и механическим приводом | |
Наружные световые приборы | Светодиодные (LED) основные фары c автоматическим управлением с датчиком света. Противотуманные фары и дополнительные фары дальнего света в бампере | |
Аэродинамические элементы | Ветрозащитный дефлектор крыши и регулируемый задний воздушный спойлер, солнцезащитный козырёк | |
Наружные зеркала | 2-хсекционные зеркала заднего вида с электроприводом и электроподогревом. Переднее и боковое «бордюрные» зеркала | |
Электронные ассистенты | ||
• TPMS – система контроля давления и температуры воздуха в шинах • ASR – система противоскольжения • ESP – система стабилизации • LDWS – Система слежения за разметкой с камерой под лобовым стеклом • FCWS – Система предупреждения столкновения с радаром в передней части автомобиля |
*Для более подробной информации обращайтесь в отдел продаж «АХВ-Тракс».